Момо-кабельные сборы имеют один 8-ядерный женский MOMO-коннектор в одном конце и LC-коннекторы для другого конца. непосредственно соединяют основной кабель с оборудованием без MOMO-кассеты. Кроме того, кабель также используется для расширения кабеля
особенности
12 - 144 сетевых кабелей
Принимает 4, 8, 12 или 24 ядра mpo разъединителя. уменьшить уровень неисправности и сэкономить место
плавное обновление сети 10g до сети 40g, сети 100g, поддержка требования 100g задержки передачи
необязательное требование о многомодном Om3, Om4, одномодном OS1 и OS2 волоконном
использует мини круглый тип кабеля, небольшой диаметр, с меньшим стволом кабеля и меньшим радиусом изгиба, легко для хранения и установки кабеля
используют пылестойкие, сжатие прочность, прочность на растяжение защитный рукав на обоих концах, может эффективно защитить кабели и волоконно-оптические разъемы в процессе транспортировки и установки от повреждения
спецификации | ||
соединитель mtp/mpo | ||
режим волоконного | однорежимный режим | многорежимный |
потеря вставки (db) | ≤ 0. 70 (стандартный) | ≤ 0. 70 (стандартный) |
≤ 0. 35 (элита) | ≤ 0. 35 (элита) | |
потеря возврата (db) | ≥ 60 | ≥ 20 |
долговечность (db) | ≤ 0. 2 (500 раз скорректировано) | |
прочность на растяжение (kgf) | 10 | |
рабочая температура (°C) | -20 ~ +70 | |
Коннектор lc/sc/fc/st/e2000 | ||
режим волоконного | однорежимный режим | многорежимный |
потеря вставки (db) | ≤ 0. 30 | ≤ 0. 30 |
потеря возврата (db) | ≥ 60 | ≥ 20 |
долговечность (db) | ≤ 0. 2 500 раз спаривания | |
прочность на растяжение (kgf) | 10 | |
рабочая температура (°C) | -20 ~ +70 |
спецификация волокон | ||||||
тип волокна | многорежимный | однорежимный режим | ||||
Ом1 | om2 | om3 | om4 | g. 652 | g. 657 | |
Диаметр ядра (мм) | - 62 года. 5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
длины волны (нм) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 гг. | 1310/1550 гг. |
Максимальное ослабление (дб/км) | 3. Посмотрите. 5/1. 5. | 3. Посмотрите. 5/1. 5. | 3. Посмотрите. 5/1. 5. | 3. Посмотрите. 5/1. 5. | - Нуль. 36/0. 25 | - Нуль. 36/0. 25 |
Минуты полосы пропускания (мгц·км) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
min. эффективная модальная полоса пропускания (mhz·km) | - Я не знаю. | 500 | 2000 | 4700 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
Структура:
изображение продукта:
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Политика конфиденциальности