Perhimpunan kabel mpo fanout adalah dengan penyambung 8 inti wanita mpo di satu hujung dan penyambung lc untuk hujung lain. menyambungkan kabel tulang belakang dengan peralatan tanpa kaset mpo, di samping itu, kabel ini juga digunakan untuk meluaskan kabel di pusat data.
ciri-ciri
Sambungan kabel teras 12 hingga 144
Mengambil 4, 8, 12 atau 24 teras mpo penyambung. mengurangkan kadar kegagalan kesalahan dan menjimatkan ruang
Membaharui rangkaian 10g dengan lancar kepada rangkaian 40g, rangkaian 100g, menyokong keperluan latensi penghantaran 100g
keperluan serat multimode om3, om4, mode tunggal os1 os2 pilihan
menggunakan kabel jenis bulat mini, diameter kecil, dengan kabel batang yang lebih kecil dan jari-jari lenturan yang lebih kecil, mudah disimpan dan memasang kabel
menggunakan debu, kekuatan mampatan, kekuatan tarik lengan pelindung di kedua-dua hujung, boleh dengan berkesan melindungi kabel dan penyambung serat optik dalam proses pengangkutan dan pemasangan daripada kerosakan
spesifikasi | ||
Penghubung mtp/mpo | ||
mod serat | Mod tunggal | Multimode |
kehilangan penyisipan (db) | ≤0. 70 (standar) | ≤0. 70 (standar) |
≤0. 35 (elit) | ≤0. 35 (elit) | |
Kerugian pulangan (db) | ≥ 60 | ≥ 20 |
ketahanan (db) | ≤0. 2 (500 kali berpasangan) | |
kekuatan tarik (kgf) | 10 | |
suhu kerja (°C) | -20 ~ +70 | |
Penghubung lc/sc/fc/st/e2000 | ||
mod serat | Mod tunggal | Multimode |
kehilangan penyisipan (db) | ≤0. 30 | ≤0. 30 |
Kerugian pulangan (db) | ≥ 60 | ≥ 20 |
ketahanan (db) | ≤0. 2 500 kali berpasangan | |
kekuatan tarik (kgf) | 10 | |
suhu kerja (°C) | -20 ~ +70 |
spesifikasi gentian | ||||||
Jenis gentian | Multimode | Mod tunggal | ||||
om1 | om2 | om3 | om4 | g. 652 | g. 657 | |
diameter teras (um) | 62 tahun. 5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
panjang gelombang (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
Pengurangan maksimum (db/km) | 3. Pergi ke rumah. 5/1 5 | 3. Pergi ke rumah. 5/1 5 | 3. Pergi ke rumah. 5/1 5 | 3. Pergi ke rumah. 5/1 5 | 0. 36/0. 25 | 0. 36/0. 25 |
Min. lebar jalur (mhz·km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - Saya tak boleh. | - Saya tak boleh. |
Min. lebar jalur modal yang berkesan (mhz·km) | - Saya tak boleh. | 500 | 2000 | 4700 | - Saya tak boleh. | - Saya tak boleh. |
struktur:
Gambar produk:
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Dasar Privasi