- Non lo so.
I cavi mpo sono con 12 connettori di base di mpo maschio a maschio.
- Non lo so.
caratteristiche
12 collegamento del cavo di base
os1 cavo a fibra ottica
aggiornare senza intoppi la rete 10g a 40g, la rete 100g, supportare il requisito di latenza di trasmissione 100g
adotta un cavo di tipo mini rotondo, di piccolo diametro, con cavo tronco più piccolo e raggio di piegatura più piccolo, facile da stoccare e installare
utilizzare impermeabile alla polvere, resistenza alla compressione, resistenza alla trazione manica protettiva alle due estremità, può proteggere efficacemente i cavi e i connettori a fibra ottica nel processo di trasporto e installazione dai danni
- Non lo so.
Specificità | ||
connettore mtp/mpo | ||
modalità fibra | modalità singola | multi-modalità |
perdita di inserimento (db) | ≤ 0,70 (standard) | ≤ 0,70 (standard) |
- Non lo so. | - Non lo so. | |
≤ 0,35 (elite) | ≤ 0,35 (elite) | |
perdita di rendimento (db) - Non lo so. | ≥ 60 | ≥ 20 |
durata (db) | ≤ 0,2 (500 volte l'accoppiamento) | |
resistenza alla trazione (kgf) | 10 | |
temperatura di funzionamento (°C) | -20 ~ +70 | |
il connettore lc/sc/fc/st/e2000 | ||
modalità fibra | modalità singola | multi-modalità |
perdita di inserimento (db) | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
perdita di rendimento (db) | ≥ 60 | ≥ 20 |
durata (db) | ≤ 0,2 500 volte l'accoppiamento | |
resistenza alla trazione (kgf) | 10 | |
temperatura di funzionamento (°C) | -20 ~ +70 |
specifica della fibra | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
tipo di fibra | multi-modalità | modalità singola | ||||
om1 | om2 | om3 | om4 | g.652 | g.657 | |
diametro del nucleo (um) | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
lunghezze d'onda (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
attenuazione massima (dB/km) | 3,5/1,5 | 3,5/1,5 | 3,5/1,5 | 3,5/1,5 | 0,36/0,25 | 0,36/0,25 |
min. della larghezza di banda (mhz·km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - Non lo so. | - Non lo so. |
min. larghezza di banda modale effettiva (mhz·km) | - Non lo so. | 500 | 2000 | 4700 | - Non lo so. | - Non lo so. |
- Non lo so.
struttura:
- Non lo so.
- Non lo so.
foto del prodotto:
- Non lo so.
- Non lo so.
- Non lo so.
- Non lo so.
- Non lo so.
- Non lo so.
- Non lo so.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. politica sulla privacy