- reti LAN, WAN e metropolitane
- reti ottiche passive analoghe/digitali
- reti di televisione
- attrezzature di prova
- altre applicazioni nei sistemi a fibra ottica
parametri | 1 × 2 | 1×4 | 1x8 | 1 × 16 | 1×32 | 1×64 | 1 × 128 | ||||||
lunghezza d'onda di funzionamento | 1260 ~ 1650 nm | ||||||||||||
perdita di inserimento (db) (gradino p/s) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | - di cui: | - di cui all'articolo 2 | 20.5/21 | 23.8/24.5 | ||||||
Uniformità (db) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | ||||||
PDl (db) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||
perdita di rendimento (db) | ≥ 55 | ||||||||||||
Direttiva (db) | ≥ 55 | ||||||||||||
Dl (db) | 0.5 | ||||||||||||
temperatura di funzionamento/storo (°C) | -40~85 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. politica sulla privacy