Fibra ottica fbt accoppiatore
Specificità fbt 1x2 splitter radio 1 - 99
numero di canale | 1*2 | ||
tipo di fibra | g652d | ||
lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1310/1490/1550 | ||
rapporto di divisione | - Non lo so. | perdita di inserimento (p/s) (db) | |
50/50 | ≤ 3,4 /3,4 | ≤ 3,6/3,6 | |
45/55 | ≤ 3,9 / 2,8 | ≤ 4,1/3,0 | |
40/60 | ≤ 4,4/2,5 | ≤ 4,6/2,7 | |
35/65 | ≤ 5,0/2,1 | ≤ 5,2/2,3 | |
30/70 | ≤ 5,7/1,8 | ≤ 5,9/2,0 | |
25/75 | ≤ 6,5/1,5 | ≤ 6,8/1,65 | |
20/80 | ≤ 7,5/1,2 | ≤ 7,7/1,4 | |
15/85 | ≤ 9,5/1,0 | ≤ 10,3/1,2 | |
10/90 | ≤ 10,8/0,7 | ≤ 11,2/0,8 | |
5/95 | ≤ 14,6/0,4 | ≤ 15,0/0,5 | |
2/98 | ≤ 19,0/0,3 | ≤ 19,4/0,4 | |
1/99 | ≤ 21,0/0,25 | ≤ 21,5/0,35 | |
perdita dipendente dalla polarizzazione (db) | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | |
Direttiva (db) | ≥ 55 | ||
perdita di rendimento (db) | ≥ 50 | ||
temperatura di funzionamento ((°C) | -40~85 |
dettagli di consegna- Non lo so.
Normalmente, spediamo la merce entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.
Abbiamo un nostro agente di spedizione che si occupa di DHL, EMS, FedEx, UPS, TNT, Air, Sea.- Non lo so.
- Non lo so.
- Non lo so.
D: Lei è un produttore?
A: Sì, la fibra wolon è un produttore che ha 3 fabbriche nella provincia di Hubei, e benvenuti a visitarci!
- Non lo so.
D: come posso ottenere la quotazione?
a: scrivere una richiesta con i dettagli della richiesta, nella finestra di dialogo di seguito, e inviarla.
Il nostro venditore vi risponderà in breve tempo.
- Non lo so.
Q: qual è il vostro MOQ?
A: un pezzo è disponibile.
- Non lo so.
Q: Puoi fornire il servizio OEM?
A: Certo, abbiamo la linea di produzione completa, potremmo fare la produzione come richiesta.
- Non lo so.
D: Posso avere un campione prima?
A: Sì, potremmo fornirvi il campione per verificare la qualità dei prodotti.
Per maggiori dettagli, prego.cliccare- Non lo so.Sono qui per chiedere al venditore professionista.
- Non lo so.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. politica sulla privacy