Parametro | Unità | Valore | ||||||
Tipo di connettore | FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, LC/UPC, LC/APC, ST/PC, MPO | |||||||
Tipo di fibra | Multimodale | Modalità singola | ||||||
Perdita di inserzione | Db | Max.≤0.2 | Max.≤0.3 | |||||
Perdita di ritorno (tipico) | Db | ≥36 (nessun connettore APC) | /PC | /UPC | /APC | |||
≥45 | ≥50 | ≥60 | ||||||
Ripetibilità | Db | ≤0,1 | ||||||
Intercambiabilità | Db | ≤0,2 | ||||||
Durata della connessione | tempi | ≥1000 | ||||||
Temperatura di esercizio/stoccaggio | ℃ | -40~+80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tutti i diritti riservati.Informativa sulla privacy