Perkhidmatan
1*2 1*8 1*16 1x32 pemisah PLC serat optik jenis tiub keluli mode tunggal dengan penyambung sc / apc
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
ciri-ciri
Sayakehilangan penyisipan rendah dan pdl
Sayareka bentuk yang padat
SayaKeseragaman saluran ke saluran yang baik
Sayapanjang gelombang operasi yang luas: dari 1260nm hingga 1650nm
SayaKebolehpercayaan dan kestabilan yang tinggi
- Saya tak tahu.
SayaSistem FTTX
SayaRangkaian pon
Sayacatv
SayaPengedaran isyarat optik- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
nisbah pembahagian:1x8
penyambung:sc,fc,lc,st
ada lebih banyak pilihannisbah pembahagian
Data ujian teknikal | ||||||||||
nisbah pembahagian | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
panjang gelombang | 1260 ~ 1650 (nm) | |||||||||
kehilangan penyisipan (db) | ≤3.6 | ≤ 7.2 | ≤10.2 | ≤ 13.5 | ≤ 16.2 | ≤3.8 | ≤ 7.5 | ≤10.7 | ≤14 | ≤17 |
Keseragaman (db) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1,5 | ≤1.8 |
PDl (db) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
arahan (db) | ≥ 55 | |||||||||
suhu operasi | -40~+85 |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Dasar Privasi