- Saya tak tahu.
Perhimpunan kabel mpo adalah dengan 12 teras konektor mpo lelaki ke lelaki. Jenis kabel OS1, kabel ini digunakan secara meluas untuk sambungan kabel di pusat data.
- Saya tak tahu.
ciri-ciri
Sambungan kabel teras 12
kabel serat optik os1
Membaharui rangkaian 10g dengan lancar kepada rangkaian 40g, rangkaian 100g, menyokong keperluan latensi penghantaran 100g
menggunakan kabel jenis bulat mini, diameter kecil, dengan kabel batang yang lebih kecil dan jari-jari lenturan yang lebih kecil, mudah disimpan dan memasang kabel
menggunakan debu, kekuatan mampatan, kekuatan tarik lengan pelindung di kedua-dua hujung, boleh dengan berkesan melindungi kabel dan penyambung serat optik dalam proses pengangkutan dan pemasangan daripada kerosakan
- Saya tak tahu.
spesifikasi | ||
Penghubung mtp/mpo | ||
mod serat | Mod tunggal | Multimode |
kehilangan penyisipan (db) | ≤0.70 (standard) | ≤0.70 (standard) |
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | |
≤0.35 (elit) | ≤0.35 (elit) | |
Kerugian pulangan (db) - Saya tak tahu. | ≥ 60 | ≥ 20 |
ketahanan (db) | ≤0.2 (500 kali berpasangan) | |
kekuatan tarik (kgf) | 10 | |
suhu kerja (°C) | -20 ~ +70 | |
Penghubung lc/sc/fc/st/e2000 | ||
mod serat | Mod tunggal | Multimode |
kehilangan penyisipan (db) | ≤0.30 | ≤0.30 |
Kerugian pulangan (db) | ≥ 60 | ≥ 20 |
ketahanan (db) | ≤0.2 500 kali berpasangan | |
kekuatan tarik (kgf) | 10 | |
suhu kerja (°C) | -20 ~ +70 |
spesifikasi gentian | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. |
Jenis gentian | Multimode | Mod tunggal | ||||
om1 | om2 | om3 | om4 | g.652 | g.657 | |
diameter teras (um) | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
panjang gelombang (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
Pengurangan maksimum (db/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 |
Min. lebar jalur (mhz·km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - Saya tak boleh. | - Saya tak boleh. |
Min. lebar jalur modal yang berkesan (mhz·km) | - Saya tak boleh. | 500 | 2000 | 4700 | - Saya tak boleh. | - Saya tak boleh. |
- Saya tak tahu.
struktur:
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
Gambar produk:
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Dasar Privasi