MMPO Fanout kabel assembly adalah dengan single 8 inti perempuan MMPO konektor di satu ujung dan LC konektor untuk ujung lain. langsung menghubungkan kabel tulang belakang dengan peralatan tanpa MMPO kaset, di samping itu, kabel juga digunakan untuk kabel memperluas di pusat data.
fitur
12 sampai 144 kabel inti
mengadopsi 4, 8, 12 atau 24 konektor mpo inti. mengurangi tingkat kegagalan kesalahan dan menghemat ruang
dengan lancar meningkatkan jaringan 10g menjadi 40g, jaringan 100g, mendukung persyaratan latensi transmisi 100g
persyaratan serat multimode opsional om3, om4, mode tunggal os1 os2
mengadopsi kabel tipe mini bulat, diameter kecil, dengan kabel batang yang lebih kecil dan radius lentur yang lebih kecil, mudah untuk penyimpanan dan memasang kabel
menggunakan tahan debu, kekuatan kompresi, kekuatan tarik lengan pelindung di kedua ujung, dapat secara efektif melindungi kabel dan konektor serat optik dalam proses transportasi dan instalasi dari kerusakan
spesifikasi | ||
Konektor mtp/mpo | ||
Mode serat | Modus tunggal | Multimode |
kehilangan penempatan (db) | ≤ 0. 70 (standar) | ≤ 0. 70 (standar) |
≤ 0. 35 (elit) | ≤ 0. 35 (elit) | |
kerugian pengembalian (db) | ≥ 60 | ≥ 20 |
daya tahan (db) | ≤ 0. 2 (500 kali kawin) | |
kekuatan tarik (kgf) | 10 | |
suhu kerja (°C) | -20 ~ +70 | |
Konektor lc/sc/fc/st/e2000 | ||
Mode serat | Modus tunggal | Multimode |
kehilangan penempatan (db) | ≤ 0. 30 | ≤ 0. 30 |
kerugian pengembalian (db) | ≥ 60 | ≥ 20 |
daya tahan (db) | ≤ 0. 2 500 kali kawin | |
kekuatan tarik (kgf) | 10 | |
suhu kerja (°C) | -20 ~ +70 |
spesifikasi serat | ||||||
jenis serat | Multimode | Modus tunggal | ||||
om1 | om2 | om3 | om4 | g. 652 | g. 657 | |
diameter inti (um) | 62. 5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
panjang gelombang (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
Max. attenuasi (db/km) | 3. 5/1. 5 | 3. 5/1. 5 | 3. 5/1. 5 | 3. 5/1. 5 | 0. 36/0. 25 | 0. 36/0. 25 |
Min. lebar band (mhz·km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Min. bandwidth modal efektif (mhz·km) | - Aku tidak tahu. | 500 | 2000 | 4700 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
struktur:
gambar produk:
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. kebijakan privasi