Parameter | Einheit | Wert | ||||||
Typ des Steckers | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | |||||||
Faserart | Mehrmodus | Einzelmodus | ||||||
Einfühllosigkeit | db | max.≤0,2 | max.≤0,3 | |||||
Rückkehrverlust (typisch) | db | ≥ 36 (ohne APS-Anschluss) | /PC | /UPC | /APC | |||
≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ||||||
Wiederholbarkeit | db | ≤ 0,1 | ||||||
Austauschbarkeit | db | ≤ 0,2 | ||||||
Verbindungsdauer | Zeit | ≥ 1000 | ||||||
Betriebs-/Lagertemperatur | °C | -40 ~ +80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Datenschutzrichtlinie