- Hayır.
Parametreler | Birim | değer | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
Bağlantı tipi | - Hayır. | fc/upc,fc/apc,sc/upc,lc/upc,lc/apc,st/pc,mpo | |||
lif türü | - Hayır. | Çok modlu | Tek mod | ||
Ekleme kaybı | db | Max.≤0.2 | Max.≤0.3 | ||
Geri dönüş kaybı (tip.) | db | ≥36 ((apc bağlantısı yok) | /PC | /UPC | /APC |
≥45 | ≥50 | ≥ 60 | |||
Tekrarlanabilirlik | db | ≤0,1 | |||
Değişkenlik | db | ≤0,2 | |||
Bağlantı dayanıklılığı | zaman | ≥ 1000 | |||
çalışma/stoku sıcaklığı | °C | -40~+80 |
- Hayır.
- Hayır.
- Hayır.
- Hayır.
- Hayır.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Gizlilik politikası