-LAN, WAN ve Metro Ağları
-Analog/Dijital Pasif Optik Ağlar
-CATV Ağları
-Test Ekipmanları
-Fiberoptik sistemlerdeki diğer uygulamalar
Parametre | 1×2 | 1×4 | 1x8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||||||
Çalışma dalga boyu | 1260 ~ 1650nm | ||||||||||||
Ekleme Kaybı (dB) (P / S Sınıfı) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 | ||||||
tekdüzelik (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | ||||||
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||
Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥55 | ||||||||||||
Yönlülük (dB) | ≥55 | ||||||||||||
TDL(dB) | 0.5 | ||||||||||||
Çalışma/Depolama Sıcaklığı (°C) | -40 ~ 85 |
Telif Hakkı © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tüm Hakları Saklıdır.Gizlilik Politikası