Seçim için daha fazla adaptör:
Madde | Tek mod | Çoklu mod | |
Ekleme Tipi | UPC | APC | Kişisel bilgisayar |
Ekleme Kaybı | <=0.3dB | <=0.2dB | <=0.3dB |
Üreme Kaybı | >=45dB | >=55dB | >=35dB |
Tekrarlanabilirlik | <=0.1dB | <=0.1dB | <=0.1dB |
Sıcaklık | -40/+80°C |
Bağlayıcı | Fiber Çekirdek | Kablo Çapı | Elyaf Türü | Parlatma | Kablo Kılıfı | Kablo Rengi | Elyaf Uzunluğu |
LC SC FC ST (Türkçe) D4 MU (İngilizce) DIN SMA MPO MTRJ (MTRJ) E2000 Serisi | Simplex Çift yönlü | 0,9 milyon 2,0 milyon 3,0 milyon | SM: 9 / 125um MM: 50 / 125um MM: 62.5 / 125um OM3 Serisi | Kişisel bilgisayar UPC APC | PVC LSZH (İngilizce) | Sarı Portakal Aqua Diğer | 1 milyon 2 milyon 3 DK.
10 DK. 20 DK. 30 DK.
|
Telif Hakkı © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tüm Hakları Saklıdır.Gizlilik Politikası