1 * 2 1 * 8 1 * 16 1x32 Tek modlu Mini Çelik Boru Tipi Fiber Optik PLC Bölücü sc / apc Konnektörleri ile
Özellik
lDüşük Ekleme kaybı ve PDL
lKompakt Tasarım
lKanaldan kanala iyi tekdüzelik
lGeniş Çalışma Dalga Boyu: 1260nm'den 1650nm'ye
lYüksek Güvenilirlik ve Kararlılık
lFTTX Sistemleri
lPON Ağları
lCATV
lOptik Sinyal Dağıtımı
Bölme Oranı:1X8
Bağlayıcı: SC, FC, LC, ST
Daha fazla seçenek varBölme Oranı
Teknik Test Verileri | ||||||||||
Bölme Oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2 adet 32 adet |
Dalga boyu | 1260 ~ 1650 (nm) | |||||||||
Ekleme Kaybı (dB) | ≤3,6 | ≤7,2 | ≤10.2 | ≤13,5 | ≤16,2 | ≤3,8 | ≤7,5 | ≤10,7 | ≤14 | ≤17 |
Tekdüzelik (dB) | ≤0,4 | ≤0,6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤0,6 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL(dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Yönlülük (dB) | ≥55 | |||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ + 85 |
Telif Hakkı © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tüm Hakları Saklıdır.Gizlilik Politikası