Parametre | Birim | Değer | ||||||
Bağlayıcı Tipi | FC / UPC, FC / APC, SC / UPC, LC / UPC, LC / APC, ST / PC, MPO | |||||||
Elyaf Türü | Çoklu Mod | Tek Mod | ||||||
Ekleme Kaybı | Db | Maks.â ¤ 0.2 | Maks.â ¤ 0.3 | |||||
Geri Dönüş Kaybı (Tipik) | Db | â ¥ 36 (APC konektörü yok) | /Kişisel bilgisayar | /UPC | /APC | |||
â ¥45 | â ¥50 | â ¥ 60 | ||||||
Test Dalga Boyu | Nm | 850 / 1310nm | 1310 / 1550nm | |||||
Tekrarlanabilirlik | Db | â ¤0.1 | ||||||
Değiştirilebilirliğin | Db | â ¤0.2 | ||||||
Bağlantı Dayanıklılığı | kere | â ¥1000 | ||||||
Çalışma/Depolama Sıcaklığı | â | -40 ~ + 80 |
Telif Hakkı © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tüm Hakları Saklıdır.Gizlilik Politikası