- Что?
параметр | единица | стоимость | - Что? | - Что? | - Что? |
тип соединителя | - Что? | fc/upc,fc/apc,sc/upc,lc/upc,lc/apc,st/pc,mpo | |||
тип волокна | - Что? | многорежимный | однорежимный режим | ||
потеря вставки | db | max.≤0,2 | max.≤0,3 | ||
потеря возврата (типично) | db | ≥36 ((без соединителя) | /PC | /UPC | /APC |
≥45 | ≥ 50 | ≥ 60 | |||
повторяемость | db | ≤ 0,1 | |||
взаимозаменяемость | db | ≤ 0,2 | |||
долговечность соединения | Времена | ≥ 1000 | |||
рабочая/хранилищная температура | °C | -40 ~ +80 |
- Что?
- Что?
- Что?
- Что?
- Что?
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Политика конфиденциальности