Especificidade técnica
Tipo | Modo único (UPC) | Modo único (APC) | Modo Multi (UPC) |
Perda de inserção | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Perda de Retorno | UPC≥50dB | APC≥60dB | /Db |
Comprimento de onda de teste | 1310/1550nm | 850/1310nm | |
Tipo de conector | FC, SC, ST, LC, E2000, MU, MTRJ, DIN, D4, SMA... | ||
Material da férula | Zirconia Ceramic, marca CCTC | ||
Concentricidade de Ferrule | <0.5μ or <1μ | <1μ | |
Materiais da jaqueta | PVC, LSZH | ||
Tipo de Fibra | 9/125-G652D 9/125-G655 9/125-G657A, G657A2, G657B2, G657B3 … | 62,5/125-OM1 50/125-OM2 50/125-OM3 50/125-OM4 50/125-OM5 | |
Marca Fiber | YOFC, Corning... | ||
Tipo de cabo | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 12cores, 24cores... | ||
Diâmetro do cabo | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm.... | ||
Comprimento | Personalizado |
Aplicações e produtos combinados
Produtos relacionados
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Todos os direitos reservados.Política de privacidade