Mais adaptador para escolha:
Item | Modo único | Multi modo | |
Tipo de emenda | UPC | APC | Computador pessoal |
Perda de inserção | <=0.3dB | <=0.2dB | <=0.3dB |
Perda de Reestruturação | > = 45dB | > = 55dB | > = 35dB |
Repetibilidade | <=0.1dB | <=0.1dB | <=0.1dB |
Temperatura | -40/+80°C |
Conector | Núcleo de Fibra | Diâmetro do cabo | Tipo de Fibra | Polimento | Jaqueta de cabo | Cor do cabo | Comprimento da fibra |
LC SC FC ST D4 MU RUÍDO SMA MPO MTRJ E2000 | Simplex Duplex | 0,9 milímetros 2,0 milímetros 3,0 milímetros | SM: 9/125um milímetro: 50/125um milímetro: 62.5/125um OM3 | Computador pessoal UPC APC | PVC LSZH | Amarelo Laranja Aqua Outros | 1º milhão 2º Milhão 3M
10 milhões 20 milhões 30 milhões
|
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Todos os direitos reservados.Política de privacidade