1: 2 FBT divisor 0. 9mm sc/apc conector acoplador de fibra óptica FBT
Especificações
Número do canal | 1*2 | ||
Tipo de Fibra | G652D | ||
Comprimento de onda da operação (nm) | 1310/1490/1550 | ||
Relação de divisão | Perda de inserção (P/S) (dB) | ||
50/50 | ≤3. 4 /3. 4 | ≤3. 6/3. 6 | |
45/55 | ≤3. 9 /2. 8 | ≤4. 1/3. 0 | |
40/60 | ≤4. 4/2. 5 | ≤4. 6/2. 7 | |
35/65 | ≤5. 0/2. 1 | ≤5. 2/2. 3 | |
30/70 | ≤5. 7/1. 8 | ≤5. 9/2. 0 | |
25/75 | ≤6. 5/1. 5 | ≤6. 8/1. 65 | |
20/80 | ≤7. 5/1. 2 | ≤7. 7/1. 4 | |
15/85 | ≤9. 5/1. 0 | ≤10. 3/1. 2 | |
10/90 | ≤10. 8/0. 7 | ≤11. 2/0. 8 | |
5/95 | ≤14. 6/0. 4 | ≤15. 0/0. 5 | |
2/98 | ≤19. 0/0. 3 | ≤19. 4/0. 4 | |
1/99 | ≤21. 0/0. 25 | ≤21. 5/0. 35 | |
Perda dependente de polarização (dB) | ≤0. 15 | ≤0. 20 | |
Diretividade (dB) | ≥55 | ||
Perda de retorno (dB) | ≥50 | ||
Temperatura de operação (°C) | -40 ~ 85 |
Normalmente, enviaremos a mercadoria dentro de 7 dias úteis quando recebido o seu depósito.
We have our own shipping agent who handle with DHL, EMS, FedEx, UPS, TNT, AIR, SEA.
P: Você é um fabricante?
R: Sim, a Wolon Fiber é um fabricante que tem 3 fábricas na província de Hubei, e bem-vindo para nos visitar!
P: Como posso obter a cotação?
R: Basta escrever uma consulta com os detalhes da sua demanda, na caixa de diálogo de mensagem abaixo, e enviá-la.
Nosso vendedor responderá em pouco tempo.
P: O que é MOQ?
R: Uma peça está disponível.
P: Você pode fornecer o serviço OEM?
R: Claro, temos a linha de produção completa , poderíamos fazer a produção como seu pedido.
P: Posso obter uma amostra primeiro?
R: Sim, nós poderíamos fornecer-lhe a amostra para verificar a qualidade dos produtos.
Mais detalhes, por favor, gentilmentecliqueaqui para perguntar ao vendedor profissional.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Todos os direitos reservados.Política de privacidade