A cwdm está usando multiplexador óptico para diferentes comprimentos de onda de luz para reutilizar os sinais para transmissão de fibra única, a extremidade receptora do link, com a ajuda de multiplexador de fotólise para sinal misto no sinal de fibra óptica é decomposto em diferentes comprimentos de onda, conect
baixa perda de inserção
isolamento elevado
baixa PDL
Design compacto
boa uniformidade canal a canal
comprimento de onda de funcionamento alargado:1260nm~1620nm ou 1460nm~1620nm
temperatura de funcionamento alargada: - 5°C a 75°C
alta fiabilidade e estabilidade
Sistema de comando de transmissão
redes de pon
ligações catv
Telcordia gr-1209-core-2001
Telcordia gr-1221-core-1999
it-t g.694.1
RoHS
Parâmetro | 4 canais | Canal 8 | 16 canais | ||||||||
mux | demux | mux | demux | mux | demux | ||||||
comprimento de onda do canal (nm) | 1270~1610 | ||||||||||
Precisão do comprimento de onda do centro ((nm) | ±0,5 | ||||||||||
Espaçamento entre canais (nm) | 20 | ||||||||||
Banda de transmissão do canal ((@-0,5db largura de banda (nm) | >14 | ||||||||||
Perda de inserção (db) | ≤ 1,4 | ≤ 2,6 | ≤ 5,0 | ||||||||
Uniformidade do canal (db) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ||||||||
Ondulação do canal (db) | 0.3 | ||||||||||
isolamento (db) | adjacente | N/a | > 30 | N/a | > 30 | N/a | > 30 | ||||
- Não. | não adjacentes | N/a | > 40 | N/a | > 40 | N/a | > 40 | ||||
sensibilidade à perda de temperatura de inserção (dB/°C) | < 0,005 | ||||||||||
mudança de temperatura de comprimento de onda (nm/°C) | < 0,002 | ||||||||||
Perda dependente da polarização (db) | < 0,1 | ||||||||||
Dispersão do modo de polarização (ps) | < 0,1 | ||||||||||
directividade (db) | > 50 | ||||||||||
Perda de retorno (db) | > 45 | ||||||||||
Máxima potência de manuseio (mw) | 500 | ||||||||||
temperatura de funcionamento ((°C) | -5~+75 | ||||||||||
temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | ||||||||||
Dimensão do pacote ((mm) | 1. l100 x w80 x h10 (2 ch~8 ch módulo) | ||||||||||
2. l120xw800xh18 (9 ch~18ch módulo) |
Observação: acima é sem conectores, se com conectores, adicione mais 0,2 dB.
- Não.- Não.- Não.
- Não.
imagens do produto:
fábrica
Exposições:
- Não.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Política de privacidade