Características do produto:
·Boa uniformidade e baixa perda de inserção
·Perda dependente de baixa polarização
·Excelente estabilidade ambiental
·Excelente Mecânica
·Estabilidade Telcordia GR-1221 e GR-1209
Aplicação:
·Fibra para o lar (FTTH)
·Redes ópticas passivas (PON)
·Redes locais (LAN)
·Televisão a Cabo (CATV)
Equipamento de teste
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1x8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Comprimento de onda de operação | 1260 ~ 1650nm | ||||||
Perda de inserção (dB)(P/S Grade) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
uniformidade (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Perda de Retorno (dB) | ≥55 | ||||||
Diretividade (dB) | ≥55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Temperatura de Operação/Armazenamento (°C) | -40 ~ 85 |
Especificações (2XN):
Parâmetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 16×02 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
Comprimento de onda de operação | 1260 ~ 1650nm | |||||||
Perda de inserção (dB)(P/S Grade) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 | |
uniformidade (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Perda de Retorno (dB) | ≥55 | |||||||
Diretividade (dB) | ≥55 | |||||||
TDL (dB) | 0.5 | |||||||
Temperatura de Operação/Armazenamento (°C) | -40 ~ 85 | |||||||
Nota: Todos os dados acima não incluem conector |
Mais especificação para escolha:1*2 1*4 1*8 1*16 1*32* 1*64 1*128
Escolha Adaper:FC, SC, LC, ST, MPO
Fotos do produto:
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Todos os direitos reservados.Política de privacidade