Parâmetro | Unidade | Valor | ||||||
Tipo de conector | FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, LC/UPC, LC/APC, ST/PC, MPO | |||||||
Tipo de Fibra | Multi-Modo | Modo Único | ||||||
Perda de inserção | Db | MÁX.â ¤ 0.2 | Max.â¤0.3 | |||||
Perda de retorno(Typ.) | Db | â¥36 (sem conector APC) | /Computador pessoal | /UPC | /APC | |||
â ¥ 45 | â¥50 | â¥60 | ||||||
Comprimento de onda de teste | Nm | 850/1310nm | 1310/1550nm | |||||
Repetibilidade | Db | â¤0,1 | ||||||
Intercambialidade | Db | â¤0,2 | ||||||
Durabilidade da conexão | vezes | â¥1000 | ||||||
Temperatura de Operação/Armazenamento | â | -40 ~ + 80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Todos os direitos reservados.Política de privacidade