Características
l Baixa perda de inserção e PDL
l Design compacto
l Boa uniformidade canal-a-canal
l Comprimento de onda de operação amplo : de 1260nm a 1650nm
l Alta Confiabilidade e Estabilidade
l Sistemas FTTX
l Redes PON
l CATV
l Distribuição de Sinais Ópticos
Proporção de divisão:1X8
Conector: SC, FC, LC, ST
Há mais opções de Proporção de divisão
Dados de Teste Técnico | ||||||||||
Proporção de divisão | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Comprimento de onda | 1260~1650 (nanômetro) | |||||||||
Perda de inserção (dB) | ≤3.6 | ≤7.2 | ≤10.2 | ≤13,5 | ≤16,2 | ≤3.8 | ≤7,5 | ≤10,7 | ≤14 | ≤17 |
Uniformidade (dB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1,5 | ≤1.8 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Diretividade (dB) | ≥55 | |||||||||
Temperatura de operação | -40~+85 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Todos os direitos reservados.Política de privacidade