Parametor | Unidade | Valor | ||||||
Tipo de conector | FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, LC/UPC, LC/APC, ST/PC, MPO | |||||||
Tipo de Fibra | Multi-Modo | Modo Único | ||||||
Perda de inserção | Db | Máx.≤0.2 | Máx.≤0.3 | |||||
Perda de retorno(Typ.) | Db | ≥36 (sem conector APC) | /Computador pessoal | /UPC | /APC | |||
≥45 | ≥50 | ≥60 | ||||||
Repetibilidade | Db | ≤0.1 | ||||||
Intercambialidade | Db | ≤0.2 | ||||||
Durabilidade da conexão | vezes | ≥1000 | ||||||
Temperatura de Operação/Armazenamento | ℃ | -40 ~ + 80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Todos os direitos reservados.Política de privacidade