- Ik ben...
Parameter | eenheid | waarde | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... |
type aansluiting | - Ik ben... | fc/upc,fc/apc,sc/upc,lc/upc,lc/apc,st/pc,mpo | |||
type vezel | - Ik ben... | multi-modus | enkelvoudige modus | ||
verlies van inslag | db | max.≤0,2 | max.≤0,3 | ||
terugkeerverlies (typisch) | db | ≥ 36 ((geen aansluiting voor een stroomleiding) | /PC | /UPC | /APC |
≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | |||
herhaalbaarheid | db | ≤ 0,1 | |||
onderling verwisselbaarheid | db | ≤ 0,2 | |||
verbindingsduurzaamheid | tijd | ≥ 1000 | |||
werkings-/opslagtemperatuur | °C | -40~+80 |
- Ik ben...
- Ik ben...
- Ik ben...
- Ik ben...
- Ik ben...
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. privacybeleid