Productkenmerken:
·Goede uniformiteit en laag insteekverlies
·Laag polarisatieafhankelijk verlies
·Uitstekende omgevingsstabiliteit
·Uitstekend mechanisch
·Stabiliteit Telcordia GR-1221 en GR-1209
Toepassing:
·Glasvezel naar het huis (FTTH)
·Passieve optische netwerken (PON)
·Lokale netwerken (LAN)
·Kabeltelevisie (CATV)
Test Equipmen
Parameters | 1×2 | 1×4 | 1x8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Golflengte in bedrijf | 1260 ~ 1650nm | ||||||
Toevoegingsverlies (dB) (P/S-graad) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
uniformiteit (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Retour Verlies (dB) | ≥55 | ||||||
Richtingsgevoeligheid (dB) | ≥55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Bedrijfs-/opslagtemperatuur (°C) | -40~85 |
Technische gegevens (2XN):
Parameters | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
Golflengte in bedrijf | 1260 ~ 1650nm | |||||||
Toevoegingsverlies (dB) (P/S-graad) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 | |
uniformiteit (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Retour Verlies (dB) | ≥55 | |||||||
Richtingsgevoeligheid (dB) | ≥55 | |||||||
TDL (dB) | 0.5 | |||||||
Bedrijfs-/opslagtemperatuur (°C) | -40~85 | |||||||
Opmerking: Alle bovenstaande gegevens zijn exclusief connector |
Meer specificatie voor keus:1*2 1*4 1*8 1*16 1*32* 1*64 1*128
Ada keuze:FC,SC,LC,ST, MPO
Foto's van het product:
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Alle rechten voorbehouden.Privacybeleid