Parameter | eenheid | waarde | ||||||
type aansluiting | fc/upc,fc/apc,sc/upc,lc/upc,lc/apc,st/pc,mpo | |||||||
type vezel | multi-modus | enkelvoudige modus | ||||||
verlies van inslag | db | max. 0,2 | max. 0,3 | |||||
terugkeerverlies (typisch) | db | ¥ 36 (geen aansluiting voor een stroomtoestel) | /PC | /UPC | /APC | |||
¥ 45 | ¥ 50 | ¥ 60 | ||||||
testgolflengte | nm | 850/1310 nm | 1310/1550 nm | |||||
herhaalbaarheid | db | ¢ 0,1 | ||||||
onderling verwisselbaarheid | db | ¢ 0,2 | ||||||
verbindingsduurzaamheid | tijd | ¥ 1000 | ||||||
werkings-/opslagtemperatuur | - Ik ben niet... | -40~+80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. privacybeleid