Parametor | Unit | Nilai | ||||||
Jenis Penyambung | FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, LC/UPC, LC/APC, ST/PC, MPO | |||||||
Jenis Gentian | Pelbagai mod | Mod Tunggal | ||||||
Kehilangan Sisipan | Db | Max.≤0.2 | Max.≤0.3 | |||||
Kerugian Pulangan (Typ.) | Db | ≥36(tiada penyambung APC) | /PC | /UPC | /APC | |||
≥45 | ≥50 | ≥60 | ||||||
Kebolehulangan | Db | ≤0.1 | ||||||
Pertukaran | Db | ≤0.2 | ||||||
Ketahanan sambungan | Times | ≥1000 | ||||||
Suhu Operasi/Penyimpanan | ℃ | -40~+80 |
Hak Cipta © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Semua Hak Terpelihara.Dasar privasi