テスト項目 | 試験条件 | 値(dB) | ||
UPCの | APCの | |||
光学性能 | 挿入損失 | 1310nm LED光源 | <0.3 | <0.3 |
リターンロス | 1310nm LED光源 | >50 | >60 | |
環境パフォーマンス (最大挿入損失変化量) | 高温 | +85°C168時間 | <0.2 | |
温度サイクル | -40-+75°C、21サイクル、168時間 | <0.2 | ||
湿度の老化 | +75°C、95%RH、168時間 | <0.2 | ||
湿度/結露サイクル | -10°C-+65°C、90%~100%RH、14サイクル168時間 | <0.2 | ||
機械的性能 (最大挿入損失変化) | 振動 | 10-55Hz、1.5mm(p-p) | <0.2 | |
フレックス | 0.9kg、-90o~+90oは100周期の繰り返し | <0.2 | ||
捻転 | 1.35kg、90o~+90o 、10回 | <0.2 | ||
耐引張 | 90N、10分 | <0.2 | ||
落とす | H=1.5M、計8滴 | <0.2 | ||
交換性 | ランダム | <0.2 | ||
耐久性 | 500回 | <0.2 |
アプリケーション:FTTHの最後の10m。ONUまたは光モデムに光信号を提供します。
Q:どうすればクォータを取得できますか?
A:ちょうどあなたの要求の細部の照会を、下のmessgeダイアログ・ボックスで書き、それを送ります。
私達の販売人は短い時間で答えます。
Q:MOQは何ですか?
A:ワンピースが利用可能です。
Q:OEMサービスを提供できますか?
A:本当に、私達に完全な 生産ラインがあります、私達はあなたの要求として生産をすることができます。
Q:私は最初にサンプルを得るでしようか。
A:はい、 私達はプロダクトの質を点検するためのサンプルを提供できます。
Copyright © 2024 武漢ウォロンクラウドネットワーク All Rights Reserved.プライバシーポリシー