パラメーター | 単位 | 価値 | ||||||
コネクタタイプ | FC / UPC、FC / APC、SC / UPC、LC / UPC、LC / APC、ST / PC、MPO | |||||||
ファイバータイプ | マルチモード | シングルモード | ||||||
挿入損失 | デシベル | 最大≤0.2 | 最大≤0.3 | |||||
リターンロス(標準) | デシベル | ≥36(APCコネクタなし) | /パソコン | /UPCの | /APCの | |||
≥45 | ≥50 | ≥60 | ||||||
再現 | デシベル | ≤0.1 | ||||||
互換性 | デシベル | ≤0.2 | ||||||
接続の耐久性 | 倍 | ≥1000 | ||||||
動作/保管温度 | ℃ | -40~+80 |
Copyright © 2024 武漢ウォロンクラウドネットワーク All Rights Reserved.プライバシーポリシー