Specifiche tecniche
Digitare | Modalità singola (UPC) | Modalità singola (APC) | Multi modalità (UPC) |
Perdita di inserzione | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB |
Perdita di ritorno | UPC≥50dB | APC≥60dB | /Db |
Lunghezza d'onda di prova | 1310/1550nm | 850/1310 nm | |
Tipo di connettore | FC, SC, ST, LC, E2000, MU, MTRJ, DIN, D4, SMA... | ||
Materiale della ghiera | Zirconia Ceramica, marchio CCTC | ||
Concentricità della ghiera | <0.5μ or <1μ | <1μ | |
Materiali della giacca | PVC, LSZH | ||
Tipo di fibra | 9/125-G652D 9/125-G655 9/125-G657A, G657A2, G657B2, G657B3 … | 62.5/125-OM1 50/125-OM2 50/125-OM3 50/125-OM4 50/125-OM5 | |
Marca della fibra | YOFC, Corning... | ||
Tipo di cavo | Simplex, duplex, 4 core, 6 core, 12 core, 24 core... | ||
Diametro del cavo | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm.... | ||
Lunghezza | Personalizzato |
Applicazione e prodotti abbinati
prodotti correlati
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tutti i diritti riservati.Informativa sulla privacy