Più adattatore per la scelta:
Articolo | Modalità singola | Modalità multipla | |
Tipo di giunzione | UPC | APC | PC |
Perdita di inserzione | <=0.3dB | <=0.2dB | <=0.3dB |
Perdita di Reture | >=45dB | >=55dB | >=35dB |
Ripetibilità | <=0.1dB | <=0.1dB | <=0.1dB |
Temperatura | -40/+80°C |
Connettore | Nucleo in fibra | Diametro del cavo | Tipo di fibra | Lucidatura | Guaina del cavo | Colore del cavo | Lunghezza della fibra |
LC SC FC SAN D4 MU BACCANO SMA MPO MTRJ E2000 | Simplesso Duplex | 0,9 millimetri 2,0 millimetri 3,0 millimetri | SM: 9/125um MM: 50/125um MM: 62.5/125um OM3 | PC UPC APC | PVC LSZH | Giallo Arancia Acqua Altri | 1 milione 2 milioni 3 milioni
10 milioni 20 milioni 30 milioni
|
Maggiori dettagli, si prega gentilmente gentilmenteclic qui per chiedere al venditore professionista.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tutti i diritti riservati.Informativa sulla privacy