1: 2 Splitter FBT 0. Accoppiatore FBT in fibra ottica con connettore sc/apc da 9 mm
Indicazioni
Numero di canale | 1*2 | ||
Tipo di fibra | G652D | ||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1310/1490/1550 | ||
Rapporto di divisione | Perdita di inserzione (P/S) (dB) | ||
50/50 | ≤3. 4 /3. 4 | ≤3. 6/3. 6 | |
45/55 | ≤3. 9 /2. 8 | ≤4. 1/3. 0 | |
40/60 | ≤4. 4/2. 5 | ≤4. 6/2. 7 | |
35/65 | ≤5. 0/2. 1 | ≤5. 2/2. 3 | |
30/70 | ≤5. 7/1. 8 | ≤5. 9/2. 0 | |
25/75 | ≤6. 5/1. 5 | ≤6. 8/1. 65 | |
20/80 | ≤7. 5/1. 2 | ≤7. 7/1. 4 | |
15/85 | ≤9. 5/1. 0 | ≤10. 3/1. 2 | |
10/90 | ≤10. 8/0. 7 | ≤11. 2/0. 8 | |
5/95 | ≤14. 6/0. 4 | ≤15. 0/0. 5 | |
2/98 | ≤19. 0/0. 3 | ≤19. 4/0. 4 | |
1/99 | ≤21. 0/0. 25 | ≤21. 5/0. 35 | |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0. 15 | ≤0. 20 | |
Direttività (dB) | ≥55 | ||
Perdita di ritorno (dB) | ≥50 | ||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 |
Normalmente, spediremo la merce entro 7 giorni lavorativi quando ha ricevuto il vostro deposito.
We have our own shipping agent who handle with DHL, EMS, FedEx, UPS, TNT, AIR, SEA.
Q: sei un produttore?
A: Sì, Wolon Fiber è un produttore che ha 3 fabbriche nella provincia di Hubei e benvenuti a farci visita!
Q: Come potrei ottenere la citazione?
A: Basta scrivere una richiesta con i dettagli della richiesta, nella finestra di dialogo del messaggio sottostante e inviarla.
Il nostro venditore ti risponderà in breve tempo.
Q: Qual è il MOQ?
A: Un pezzo è disponibile.
Q: potete fornire il servizio DELL'OEM?
A: Certo, abbiamo la linea di produzione completa , potremmo fare la produzione come vostra richiesta.
Q: Posso ottenere un campione in primo luogo?
A: Sì, potremmo fornirgli il campione per il controllo della qualità dei prodotti.
Maggiori dettagli, si prega gentilmenteclicqui per chiedere al venditore professionista.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tutti i diritti riservati.Informativa sulla privacy