I cavi assemblati MPO Fanout sono dotati di un singolo connettore MPO femmina a 8 conduttori in un'estremità e connettori LC per un'altra estremità. Collegando direttamente il cavo della dorsale con l'apparecchiatura senza cassetta MPO, accanto ad esso, il cavo viene utilizzato anche per l'espansione del cavo nel data center.
Tratti somatici
Collegamento del cavo da 12 a 144 conduttori
Adotta un connettore MPO a 4, 8, 12 o 24 core. Riduci il tasso di guasti e risparmia spazio
Aggiorna senza problemi la rete 10G a 40G, rete 100G, supporta i requisiti di latenza di trasmissione 100G
Requisito opzionale della fibra multimodale OM3, OM4, OS1 OS2 monomodale
Adotta un mini cavo di tipo rotondo, di piccolo diametro, con un cavo trunk più piccolo e un raggio di curvatura più piccolo, facile da riporre e installare il cavo
Utilizzare un manicotto protettivo antipolvere, resistente alla compressione, resistente alla trazione ad entrambe le estremità, in grado di proteggere efficacemente i cavi e i connettori in fibra ottica nel processo di trasporto e installazione da danni
Indicazioni | ||
Connettore MTP/MPO | ||
Modalità fibra | Modalità singola | Multimodale |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0. 70 (standard) | ≤0. 70 (standard) |
≤0. 35 (Elite) | ≤0. 35 (Elite) | |
Perdita di ritorno (dB) | ≥60 | ≥20 |
Durabilità (dB) | ≤0. 2 (500 volte l'accoppiamento) | |
Resistenza alla trazione (kgf) | 10 | |
Temperatura di lavoro (°C) | -20 ~ +70 | |
Connettore LC/SC/FC/ST/E2000 | ||
Modalità fibra | Modalità singola | Multimodale |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0. 30 | ≤0. 30 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥60 | ≥20 |
Durabilità (dB) | ≤0. 2 500 volte l'accoppiamento | |
Resistenza alla trazione (kgf) | 10 | |
Temperatura di lavoro (°C) | -20 ~ +70 |
Specifiche della fibra | ||||||
Tipo di fibra | Multimodale | Modalità singola | ||||
OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G. 652 | G. 657 | |
Diametro del nucleo (um) | 62. 5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
Lunghezze d'onda (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
Max. Attenuazione (dB/km) | 3. 5/1. 5 | 3. 5/1. 5 | 3. 5/1. 5 | 3. 5/1. 5 | 0. 36/0. 25 | 0. 36/0. 25 |
Larghezza di banda OFL minima (MHz·km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - | - |
Larghezza di banda modale effettiva (MHz·km) | - | 500 | 2000 | 4700 | - | - |
Struttura:
foto del prodotto:
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tutti i diritti riservati.Informativa sulla privacy