CWDM sta utilizzando il multiplexer ottico a diverse lunghezze d'onda della luce per riutilizzare i segnali alla singola trasmissione in fibra, l'estremità ricevente del collegamento, con l'aiuto del multiplexer di fotolisi al segnale misto nel segnale in fibra ottica viene scomposto in diverse lunghezze d'onda, collegato all'apparecchiatura ricevente corrispondente.
Bassa perdita di inserzione
Elevato isolamento
PDL basso
Design compatto
Buona uniformità da canale a canale
Ampia lunghezza d'onda operativa: 1260 nm ~ 1620 nm o 1460 nm ~ 1620 nm
Ampia temperatura di esercizio: -5 °C ~ 75 °C
Elevata affidabilità e stabilità
Sistema CWDM
Reti PON
Collegamenti CATV
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
ITU-T G.694.1
RoHS
Parametro | 4 Canali | 8 Canali | 16 Canali | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 | ||||||||||
Precisione della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0.5 | ||||||||||
Spaziatura dei canali (nm) | 20 | ||||||||||
Banda di passaggio del canale (@-0,5 dB larghezza di banda (nm) | >14 | ||||||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5,0 | ||||||||
Uniformità del canale (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondulazione del canale (dB) | 0.3 | ||||||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/°C) | <0.005 | ||||||||||
Variazione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | <0.002 | ||||||||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0.1 | ||||||||||
Dispersione della modalità di polarizzazione (PS) | <0.1 | ||||||||||
Direttività (dB) | >50 | ||||||||||
Perdita di ritorno (dB) | >45 | ||||||||||
Gestione della potenza massima (mW) | 500 | ||||||||||
Temperatura di esercizio (°C) | -5~+75 | ||||||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | ||||||||||
Dimensione del pacchetto (millimetro) | 1. L100 x W80 x H10 ( modulo 2 CH ~ 8CH ) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (modulo 9 CH~18CH ) |
Nota: sopra è senza connettori, se con connettori, aggiungere più 0,2 dB.
Foto del prodotto:
Fabbrica
Esposizioni:
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tutti i diritti riservati.Informativa sulla privacy