1*2 1*8 1*16 1x32 Separatore a fibra ottica dello SpA di tipo mini tubo d'acciaio di modalità singola con i connettori di sc/apc
Tratti somatici
lBassa perdita di inserzione e PDL
lDesign compatto
lBuona uniformità da canale a canale
lAmpia lunghezza d'onda operativa : da 1260 nm a 1650 nm
lElevata affidabilità e stabilità
lSistemi FTTX
lReti PON
lCATV
lDistribuzione ottica del segnale
Rapporto di divisione:1X8
Connettore: SC, FC, LC, ST
Ci sono più scelta di Rapporto di divisione
Dati tecnici di prova | ||||||||||
Rapporto di divisione | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | Episodio 2x32 |
Lunghezza d’onda | 1260~1650 (nanometro) | |||||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤3.6 | ≤7.2 | ≤10.2 | ≤13.5 | ≤16.2 | ≤3.8 | ≤7.5 | ≤10.7 | ≤14 | ≤17 |
Uniformità (dB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Direttività (dB) | ≥55 | |||||||||
Temperatura | -40~+85 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tutti i diritti riservati.Informativa sulla privacy