-Jaringan LAN, WAN dan Metro
-Jaringan Optik Pasif Analog / Digital
-Jaringan CATV
-Alat Uji
-Aplikasi lain dalam sistem serat optik
Parameter | 1×2 | 1×4 | 1x8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||||||
Panjang gelombang operasi | 1260 ~ 1650nm | ||||||||||||
Kehilangan Penyisipan (dB)(P/S GRADE) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 | ||||||
keseragaman (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | ||||||
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||
Kerugian Pengembalian (dB) | ≥55 | ||||||||||||
Direktivitas (dB) | ≥55 | ||||||||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian/Penyimpanan (°C) | -40 ~ 85 |
Hak Cipta © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.Kebijakan privasi