ઇન્ડોર ૨ કોર ડુપ્લેક્સ સિંગલ મોડ ૦.૯ મીમી ૨ મીમી ૩ મીમી સાએ ફાઇબર ઓપ્ટિક પેચ કોર્ડ
પરિમાણો | ||||
જોડનાર પ્રકાર | એફસી/યુપીસી, એફસી/એપીસી, એસસી/યુપીસી, એલસી/યુપીસી, એલસી/એપીસી, એસટી/પીસી, એમપીઓ | |||
ફાઇબર પ્રકાર | મલ્ટ સ્થિતિ | એક જ સ્થિતિ | ||
દાખલ કરવાનું નુકસાન | Max.≤0.2dB | Max.≤0.3 | ||
વળતર ખોટ | ≥36dB(APC જોડાણ નથી) | PC | UPC | APC |
≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ||
પુનરાવર્તનક્ષમતા | ≤0.1dB | |||
અદલાબદલી કરી શકાય તેવી ક્ષમતા | ≤0.2dB | |||
જોડાણ ટકાઉપણું | ≥1000 ગુણ્યા | |||
ઓપરેટીંગ/સંગ્રહ તાપમાન | - 40~80°C | |||
50/125μm | ||||
લંબાઈ | ૧ મી, ૨ મી, ૩ મી, વૈવિધ્યપૂર્ણ | |||
SC/UPC-SC/UPC | ||||
મલ્ટી-મોડ OM4 | ||||
તરંગલંબાઈ | 1310nm/1490nm/1550nm |
પેકેજીંગ વિગતો | ફ્યુમિગેટેડ લાકડાના ડ્રમ/અસલ લાકડાના ડ્રમ/પ્લાયવુડના ડ્રમ્સ/પેલેટ સાથેના પ્લાયવુડ ડ્રમ્સ. 1~6km/drum. સામાન્ય રીતે લાકડાના ડ્રમનું કદ:૧.૧*૧.૩. નમૂના માટે, મોતીના સુતરાઉ દ્વારા વીંટાળેલા કાર્ટન બોક્સ સાથે લંબાઈ 1 મી અથવા 2 મીટર અથવા તમને ગમે તેટલી માત્રા હોઈ શકે છે. |
ડિલિવરી સમય | પૂર્વચુકવણી લીધા પછીના ૩~૭ દિવસની અંદર |
શિપિંગ પદ્ધતિઓ | મોટી માત્રામાં વહાણ દ્વારા; હવાઈ માર્ગે, તે વધુ ઝડપી અને અનુકૂળ છે; એક્સપ્રેસ દ્વારા, તે નમૂનાઓ માટે ડોર ટુ ડોર સેવા છે. |
સવાલ: શું તમે મેન્યુફેક્ચરર છો?
જવાબ: હા, વોલોન ફાઇબર એક ઉત્પાદક છે જેની હુબેઇ પ્રાંતમાં ત્રણ ફેક્ટરીઓ છે, અને અમને મળવા માટે આપનું સ્વાગત છે!
સવાલ : હું ક્વોટેશન કેવી રીતે મેળવી શકું?
જવાબ: નીચે મેસેજ ડાયલોગ બોક્સમાં તમારી ડિમાન્ડ ડિટેઈલ્સ સાથે એક ઈન્ક્વાયરી લખો અને તેને મોકલો.
અમારું વિક્રેતા ટૂંકા સમયમાં તમને જવાબ આપશે.
સવાલ: તમારો MOQ શું છે?
જવાબ: એક ટુકડો ઉપલબ્ધ છે.
સવાલ: શું તમે ઓઈએમ સેવા આપી શકો છો?
જવાબ: ચોક્કસ, અમારી પાસે સંપૂર્ણ ઉત્પાદન લાઇન છે, અમે તમારી વિનંતી મુજબ ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ.
સવાલ: શું હું પહેલા સેમ્પલ લઈ શકું?
જવાબ: હા, અમે તમને પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા ચકાસવા માટે સેમ્પલ આપી શકીએ છીએ.
Copyright © 2024 Wuhan Wolon ક્લાઉડ નેટવર્ક બધા અધિકારો અનામત.ગોપનીયતા નીતિ