પસંદગી માટે વધારે ઍડપ્ટર:
વસ્તુ | એક જ સ્થિતિ | મલ્ટી સ્થિતિ | |
સ્પ્લીસિંગ પ્રકાર | UPC | APC | PC |
દાખલ કરવાનું નુકસાન | <=0.3dB | <=0.2dB | <=0.3dB |
રીચર ખોટ | >=45dB | >=55dB | >=35dB |
પુનરાવર્તનક્ષમતા | <=0.1dB | <=0.1dB | <=0.1dB |
તાપમાન | - 40/+80°C |
જોડનાર | ફાઇબર કોર | કેબલનો વ્યાસ | ફાઇબર પ્રકાર | પોલિશિંગ | કેબલ જેકેટ | કેબલ રંગ | ફાઇબર લંબાઇ |
LC SC FC ST D4 MU DIN SMA MPO MTRJ E2000 | Simplex ડુપ્લેક્સ | ૦.૯ મીમી ૨.૦ મીમી ૩.૦ મીમી | SM:9/125um MM:50/125um MM:62.5/125um OM3 | PC UPC APC | PVC LSZH | પીળો સંતરું એક્વા બીજાઓ | 1M 2M 3M
10M 20M 30M
|
Copyright © 2024 Wuhan Wolon ક્લાઉડ નેટવર્ક બધા અધિકારો અનામત.ગોપનીયતા નીતિ