પેરેમેટર | એકમ | કિંમત | ||||||
જોડનાર પ્રકાર | એફસી/યુપીસી, એફસી/એપીસી, એસસી/યુપીસી, એલસી/યુપીસી, એલસી/એપીસી, એસટી/પીસી, એમપીઓ | |||||||
ફાઇબર પ્રકાર | મલ્ટી- મોડ | એક જ સ્થિતિ | ||||||
દાખલ કરવાનું નુકસાન | dB | Max.≤0.2 | Max.≤0.3 | |||||
પરત ખોટ (ટાઇપ.) | dB | ≥36(APC જોડનાર નથી) | /PC | /UPC | /APC | |||
≥૪૫ | ≥૫૦ | ≥૬૦ | ||||||
પુનરાવર્તનક્ષમતા | dB | ≤૦.૧ | ||||||
અદલાબદલી કરી શકાય તેવી ક્ષમતા | dB | ≤૦.૨ | ||||||
જોડાણ ટકાઉપણું | સમયો | ≥૧૦૦૦ | ||||||
ઓપરેટીંગ/સંગ્રહ તાપમાન | ℃ | - 40~+80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon ક્લાઉડ નેટવર્ક બધા અધિકારો અનામત.ગોપનીયતા નીતિ