- réseaux LAN, WAN et métro
- réseaux optiques passifs analogiques/numériques
- réseaux de télévision
- équipement d'essai
- autres applications dans les systèmes à fibre optique
paramètres | 1 × 2 | 1x4 | 1x8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | ||||||
longueur d'onde de fonctionnement | 1260 ~ 1650 nm | ||||||||||||
Perte d'insertion (db) (grade p/s) | Le secteur privé | Le secteur privé | Les produits de base | Les produits de base | Le secteur privé | Le 20 février | Le secteur privé | ||||||
l'uniformité (db) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | ||||||
PDl (db) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||
Perte de rendement (db) | ≥ 55 | ||||||||||||
Directivité (db) | ≥ 55 | ||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | 0.5 | ||||||||||||
température de fonctionnement/de stockage (°C) | -40 à 85 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Politique de confidentialité