Parametor | Unité | Valeur | ||||||
Type de connecteur | FC/UPC,FC/APC,SC/UPC,LC/UPC,LC/APC,ST/PC,MPO | |||||||
Type de fibre | Multi-mode | Mode unique | ||||||
Perte d’insertion | Db | Max.≤0.2 | Max.≤0.3 | |||||
Perte de retour (typique) | Db | ≥36 (sans connecteur APC) | /PC | /UPC | /APC | |||
≥45 | ≥50 | ≥60 | ||||||
Répétabilité | Db | ≤0,1 | ||||||
Interchangeabilité | Db | ≤0,2 | ||||||
Durabilité de la connexion | fois | ≥1000 | ||||||
Température de fonctionnement/stockage | ℃ | -40~+80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Tous droits réservés.Politique de confidentialité