paramètre | unité | valeur | ||||||
type de connecteur | Les États membres doivent fournir des informations sur les mesures prises pour les contrôles de sécurité et de sécurité. | |||||||
type de fibre | multi-mode | mode unique | ||||||
perte d'insertion | db | Max. ¢ 0,2 | max. ¢ 0,3 | |||||
Perte de rendement (typique) | db | ¥ 36 (pas de connecteur à prise électrique) | /PC | /UPC | /APC | |||
¥ 45 | ¥ 50 | ¥ 60 | ||||||
longueur d'onde de l'essai | Nm | 850/1310 nm | 1310/1550 nm | |||||
répétabilité | db | ¢ 0,1 | ||||||
interchangeabilité | db | ¢ 0,2 | ||||||
la durabilité de la connexion | les temps | ¥ 1000 | ||||||
température de fonctionnement/de stockage | Je suis désolé. | -40 à +80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Politique de confidentialité