- ¿ Qué?
Parámetro | Unidad | valor de las | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Tipo de conector | - ¿ Qué? | El número de personas que pueden participar en el programa de trabajo de la Comisión es el siguiente: | |||
Tipo de fibra | - ¿ Qué? | de varios modos | modo único | ||
pérdida de inserción | Db | máximo ≤ 0,2 | máximo ≤ 0,3 | ||
pérdida de retorno (tipo) | Db | ≥ 36 ((sin conector de conector de corriente eléctrica) | /PC | /UPC | /APC |
≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 60 años | |||
repetibilidad | Db | ≤ 0,1 | |||
intercambiabilidad | Db | ≤ 0,2 | |||
durabilidad de la conexión | las veces | ≥ 1000 | |||
temperatura de funcionamiento/almacenamiento | °C | -40 ~ +80 |
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Política de privacidad