- redes de transporte de pasajeros y de metro
- redes ópticas pasivas analógicas/digitales
- redes de televisión
- Equipo de ensayo
- otras aplicaciones en sistemas de fibra óptica
Parámetros | 1 por 2 | 1×4 | 1x8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||||||
longitud de onda de funcionamiento | 1260 ~ 1650 nm | ||||||||||||
Pérdida de inserción (db) (grado p/s) | El Consejo Europeo | El Consejo Europeo | El Consejo Europeo | El año pasado | El Consejo Europeo | El 20 de mayo de 21 | El Consejo Europeo | ||||||
Uniformidad (db) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | ||||||
PDl (db) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||
pérdida de retorno (db) | ≥ 55 años | ||||||||||||
Directividad (db) | ≥ 55 años | ||||||||||||
El número de personas afectadas | 0.5 | ||||||||||||
temperatura de funcionamiento/almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Política de privacidad