cwdm está utilizando multiplexador óptico a diferentes longitudes de onda de luz para reutilizar las señales a transmisión de fibra única, el extremo receptor del enlace, con la ayuda de multiplexador de fotólisis a señal mixta en la señal de fibra óptica se descompone en diferentes longitudes de onda, conectado
baja pérdida de inserción
aislamiento elevado
PDL bajo
diseño compacto
buena uniformidad de canal a canal
longitud de onda de trabajo amplia:1260nm~1620nm o 1460nm~1620nm
temperatura de funcionamiento general: - 5°C a 75°C
alta fiabilidad y estabilidad
Sistema de control de velocidad
redes de puentes
Enlaces de catv
El objetivo de la presente Decisión es garantizar la aplicación de las disposiciones del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1224/2009.
El número de teléfono de la empresa es el siguiente:
el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo
las
Parámetro | 4 canales | Canal 8 | Canal 16 | ||||||||
Mucho | el | Mucho | el | Mucho | el | ||||||
longitud de onda del canal (nm) | 1270 a 1610 | ||||||||||
precisión de longitud de onda del centro ((nm) | ±0,5 | ||||||||||
el espacio entre canales (nm) | 20 | ||||||||||
banda de transmisión del canal ((@-0,5db ancho de banda (nm) | >14 | ||||||||||
pérdida de inserción (db) | ≤ 1, 4 | ≤ 2,6 | ≤ 5,0 | ||||||||
Uniformidad del canal (db) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ||||||||
la ondulación del canal (db) | 0.3 | ||||||||||
aislamiento (db) | adyacente | No incluido | > 30 años | No incluido | > 30 años | No incluido | > 30 años | ||||
- ¿ Qué? | no adyacentes | No incluido | > 40 | No incluido | > 40 | No incluido | > 40 | ||||
sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción (dB/°C) | El valor de las emisiones de CO2 | ||||||||||
el cambio de temperatura de la longitud de onda (nm/°C) | El valor de las emisiones de CO2 | ||||||||||
pérdida dependiente de la polarización (db) | El valor de la reducción | ||||||||||
Dispersión en el modo de polarización (ps) | El valor de la reducción | ||||||||||
Directividad (db) | > 50 | ||||||||||
pérdida de retorno (db) | > 45 | ||||||||||
potencia máxima de manejo (mw) | 500 | ||||||||||
temperatura de funcionamiento ((°C) | -5 ~ +75 | ||||||||||
temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 | ||||||||||
Dimensión del paquete (mm) | 1.100 x 80 x 10 (modulo de 2 × 8 × 10) | ||||||||||
2. el 120x800x18 (9 ch~18 ch módulo) |
Nota: la parte superior está sin conectores, si hay conectores, añadir más 0,2 dB.
- ¿ Qué?- ¿ Qué?- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
Imágenes del producto:
fábrica
Las exposiciones:
- ¿ Qué?
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Política de privacidad