- ¿ Qué?
1*2 1*8 1*16 1x32 splitter de fibra óptica de tipo mini tubo de acero de modo único con conectores sc/apc
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
características
Yo...baja pérdida de inserción y PDL
Yo...diseño compacto
Yo...buena uniformidad de canal a canal
Yo...longitud de onda de trabajo amplia: de 1260 nm a 1650 nm
Yo...alta fiabilidad y estabilidad
- ¿ Qué?
Yo...Sistemas de fttx
Yo...redes de puentes
Yo...el catv
Yo...Distribución de la señal óptica- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
ratio de divisiónNo lo sé.
conectorEl artículo 2el número de unidades de producción
Hay más opciones deratio de división
datos de ensayo técnico | ||||||||||
ratio de división | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
longitud de onda | 1260 ~ 1650 (nm) | |||||||||
pérdida de inserción (db) | ≤ 3,6 | ≤ 7,2 | ≤ 10,2 | ≤ 13,5 | ≤ 16,2 | ≤ 3,8 | ≤ 7,5 | ≤ 10,7 | ≤ 14 años | ≤ 17 años |
Uniformidad (db) | ≤ 0,4 | ≤ 0,6 | ≤ 0,8 | ≤ 1,0 | ≤ 1,2 | ≤ 0,6 | ≤ 1,0 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | ≤ 1,8 |
El punto de partida es el siguiente: | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Directividad (db) | ≥ 55 años | |||||||||
temperatura de funcionamiento | -40 ~ +85 |
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network All Rights Reserved. Política de privacidad