-Δίκτυα LAN, WAN και μετρό
-Αναλογικά/Ψηφιακά Παθητικά Οπτικά Δίκτυα
-Δίκτυα CATV
-Εξοπλισμός δοκιμής
-Άλλες εφαρμογές σε συστήματα οπτικών ινών
Παραμέτρους | 1×2 | 1×4 | 1x8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||||||
Μήκος κύματος λειτουργίας | 1260 ~1650nm | ||||||||||||
Απώλεια εισαγωγής (dB) (ΒΑΘΜΌΣ P / S) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 | ||||||
ομοιομορφία (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | ||||||
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||
Απώλεια επιστροφής (dB) | ≥55 | ||||||||||||
Κατευθυντικότητα (dB) | ≥55 | ||||||||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας/αποθήκευσης (°C) | -40~85 |
Πνευματικά δικαιώματα © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Πολιτική απορρήτου