Περισσότερος προσαρμογέας για επιλογή:
Είδος | Μονή λειτουργία | Πολλαπλή λειτουργία | |
Τύπος ματίσματος | UPC | ΕΨΚ | Η/Υ |
Απώλεια εισαγωγής | <=0.3dB | <=0.2dB | <=0.3dB |
Απώλεια Reture | >=45dB | >=55dB | >=35dB |
Επαναληψιμότητα | <=0.1dB | <=0.1dB | <=0.1dB |
Θερμοκρασία | -40/+80°C |
Συνδετήρας | Πυρήνας ινών | Διάμετρος καλωδίου | Τύπος ινών | Στίλβωση | Μπουφάν καλωδίων | Χρώμα καλωδίου | Μήκος ινών |
LC ΣΣ ΦΚ ΑΓ Δ4 MU ΘΌΡΥΒΟΣ ΣΜΑ ΜΠΟ MTRJ Ε2000 | Μονόδρομοι Διπλός | 0,9 χιλ 2,0 χιλιοστά 3,0 χιλιοστά | SM: 9/125um ΚΜ: 50/125um ΚΜ: 62.5/125um ΣΜ3 | Η/Υ UPC ΕΨΚ | PVC LSZH | Κίτρινος Πορτοκάλι Νερό άλλοι | 1Λ 2Λ 3Λ
10Λ 20Λ 30Λ
|
Πνευματικά δικαιώματα © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.Πολιτική απορρήτου