Parameter | Einheit | Wert | |||
Stecker-Typ | FC / UPC, FC / APC, SC / UPC, LC / UPC, LC / APC, ST / PC, MPO | ||||
Faser-Typ | Multi-Modus | Single-Modus | |||
Einfügedämpfung | Db | Max.≤0,2 | Max.≤0,3 | ||
Rückflussverlust (typ.) | Db | ≥36 (kein APC-Anschluss) | /PC | /UPC | /APC |
≥45 | ≥50 | ≥60 | |||
Wiederholbarkeit | Db | ≤0,1 | |||
Austauschbarkeit | Db | ≤0,2 | |||
Haltbarkeit der Verbindung | mal | ≥1000 | |||
Betriebs-/Lagertemperatur | °C | -40~+80 |
Copyright © 2024 Wuhan Wolon Cloud Network Alle Rechte vorbehalten.Datenschutzrichtlinie